Tubus Spiralis Soldatus
Locus Originis: Shandong, Sina
Exemplar: Stipula PVC
Materia: PVC
Specificatio: 3/4"-14"
Longitudo: 10m/20m/30m/50m
Crassitudo: 3mm-12mm
Norma: ISO
Officium Processus: Formatio
Color: caeruleus, aurantiacus, flavus, ruber, et cetera.
Pressio operandi: 2bar-10bar
Temperatura operandi: -5℃ ad +150℃
Proprietates: resistentia attritionis, resistentia chemica, resistentia impacti et resistentia extrusionis
Medium vehendi: liquidum, pulvis, granulum
Connexio: Camlock, connector KC, tubi Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Nomen producti: PVC tubi suctionis iaculatio
Pressio: 6bar-30bar
Diameter internus: 25mm-356mm
Adhibetur ad: industriam, agriculturam et aedificationem
Facultates Copiae: 120 tonnae/mense
Singula sarcinandi: CARTON
Portus: Sina
(1) Materiae primae sunt laminae chalybis in forma taeniae, fila ad soldandum, et fluxus. Inspectiones physicae et chemicae diligentes requiruntur ante investmentum.
(2) Iunctura fundarum capitis et caudae laminae chalybis, adhibenda est soldadura arcus submersi unius vel duorum filorum; post convolutionem in tubum chalybeum, adhibenda est soldadura automatica arcus submersi ad soldaduram reparandam.
(3) Ante formationem, taenia aequationem, resectionem marginum, planam marginum, purgationem et translationem superficiei, et curationem prae-flexuram subit.
(4) Manometrum electricum contactus ad pressionem cylindrorum utrimque convectoris moderandam adhibetur, ut lenis vectura fasciae efficiatur.
(5) Formationem volubilem moderationis externae vel moderationis internae adopta.
(6) Instrumentum ad hiatus suturae soldadurae moderandos adhibetur ut hiatus suturae soldadurae requisitis suturae satisfaciat, et diameter tubi, quantitas disallineationis et hiatus suturae soldadurae omnes stricte regantur.
(7) Tam interna quam externa machinam electricam ad soldandum arcu submerso uno filo vel duobus filis adhibent, ut specificationes soldandi stabiles obtineantur.
(8) Suturae conglutinatae omnes instrumento automatico ultrasonico continuo in interreti detegendi vitia inspiciuntur, quod probationem non destructivam centum centesimis suturarum spiralium praestat. Si vitium adest, automatice alarmum emittet et notam spargit, et operarii productionis parametros processus quovis tempore secundum hoc accommodare possunt ut vitium tempestive eliminent.
(9) Machina secandi plasma aereum ad tubum ferreum in partes singulas secandum adhibetur.
(10) Postquam in singula tuba ferrea secta sunt, quaeque series tuborum ferreorum systemati primae inspectionis stricto subiici debet, ut proprietates mechanicae, compositio chemica, status fusionis suturarum, qualitas superficiei tuborum ferreorum examinentur, et inspectiones non destructivas superent, ut processus fabricationis tuborum idoneus sit. Post hoc, rite in productionem induci potest.
(11) Partes quae in sutura continenter notas vitiorum sonicorum detectorum apparent, denuo examinantur per ultrasonum manuale et radios X. Si vitium adest, post reparationem, iterum inspectionem non destructivam subibit donec confirmetur vitium correctum esse.
(12) Tubi ubi suturae chalybis lamellaris inter se iunctae sunt et commissurae D-formatae suturas spirales intersecantes, omnes radiographia vel pellicula inspiciuntur.
(13) Quaeque fistula ferrea probationem pressionis hydrostaticae subit, et pressio sigillum radiale adhibet. Pressio et tempus probationis stricte reguntur instrumento detectionis microcomputatralis hydraulici fistulae ferreae. Parametri probationis automatice imprimuntur et notantur.
(14) Extremum tubi mechanice tractatur, ut verticalitas superficiei extremae, angulus beveli et margo obtusus accurate regi possint.
Norma
Normae vulgo adhibitae pro tubis spiralibus plerumque dividuntur in: SY/T5037-2018 (norma ministerialis, quae etiam tuba chalybea spiraliter arcu submerso conglutinata ad fistulas transportationis fluidorum ordinariorum appellatur), GB/T9711.1-1997 (norma nationalis, quae etiam tuba chalybea ad transportationem industriae olei et gasi appellatur. Prima pars condicionum technicarum traditionis est: tuba chalybea gradus A (requisita stricta sunt GB/T9711.2 tuba chalybea gradus B), API-5L (Institutum Petrolei Americanum, quae etiam tuba chalybea conglutinata appellatur; quae in duas gradus dividitur: PSL1 et PSL2), SY/T5040-92 (tuba chalybea spiraliter arcu submerso conglutinata ad palos).
Classificatio
Tubus ferreus, sutura spirali conglutinatus, ad fluidorum pressionem ferentium transportandum, praecipue in fistulis ad oleum et gas naturale transportandum adhibetur. Tubus ferreus, pressionem ferream validam et plasticitatem bonam habet, quae ad ferruminandum et tractandum apta est. Tubi ferrei, per suduram arcus submersi vel suduram unilateralem, fiunt ad fluidorum pressione humili generali transportandum, ut aqua, gas, aer et vapor.
Formula computandi pondus tubi spiraliter conglutinati: (diameter exterior - crassitudo parietis) * crassitudo parietis * 0.0246615
| Diameter exterior nominalis mm | Crassitudo parietis nominalis | |||||||||||||||
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 219 | 26.88 | 29.46 | 32.01 | 37.09 | 42.13 | |||||||||||
| 273 | 33.54 | 36.78 | 40.01 | 46.42 | ||||||||||||
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
| 508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
| 529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
| 559 | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
| DCX | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
| DCXXX | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
| DCCLX | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
| DCCXX | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
| DCCCXX | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
| 914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
| 920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
| 1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
| 1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
| 1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
| 1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
| 1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
| MDCCCXX | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
| Anno MMXX | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
| 2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.5 | ||||||









